Универсальный нагревательный кабель двужильный IN-THERM ADSV 20 Вт/м для укладки в стяжку (и плиточный клей)
На сайте указаны цены без скидки! Чтобы заказать товар со скидкой, позвоните нам!
Параметр | Описание |
---|---|
Мощность кабеля погонная | 20 Вт/м |
Питающий провод | 1,5 м |
Соединение нагревательного и питающего проводов | муфтовое |
Наружная изоляция поливинилхлорид | температура плавления 105 0 С |
Внутрення изоляция фторпропилен | температура плавления 250 0 С |
Диаметр нагревательного кабеля | 4 мм |
Гарантия | 20 лет |
Мощность, Вт | Длина, м | Н=160 мм, Р = 125 Вт/м2 | H=140 мм, P = 143 Вт/м2 | Н=120 мм, Р = 143 Вт/м2 | Н=100 мм, Р = 200 Вт/м2 | Цена без скидки, грн |
---|---|---|---|---|---|---|
170 | 8 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 782 |
270 | 14 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1035 |
350 | 17 | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 1139 |
460 | 22 | 3,5 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 1300 |
550 | 27 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 1403 |
640 | 32 | 5,1 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 1610 |
720 | 36 | 5,8 | 5,0 | 4,3 | 3,6 | 1817 |
870 | 44 | 7,0 | 6,2 | 5,3 | 4,4 | 2197 |
1080 | 53 | 8,5 | 7,4 | 6,4 | 5,3 | 2392 |
1300 | 64 | 10,2 | 9,0 | 7,7 | 6,4 | 2841 |
1580 | 79 | 12,6 | 11,1 | 9,5 | 7,9 | 3347 |
1850 | 92 | 14,7 | 12,9 | 11,0 | 9,2 | 4117 |
2330 | 116 | 18,6 | 16,2 | 13,9 | 11,6 | 5095 |
2790* | 139 | 22,2 | 19,5 | 16,7 | 13,9 | 6521 |
- рекомендуем использовать с термостатами Eberle (не рекомендуем термостаты других производителей по причине большой мощности).
- данную секцию дешевле заменить мощностями 1300 и 1580 Вт.
- В долгосрочной перспективе срок службы кабеля 10-12.5 Вт/м всегда будет больше, чем кабеля 18-20 Вт/м, так как менее мощный кабель подвергается меньшей нагрузке в областях воздушных пустот или скачке напряжения.
Нагревательный мат двужильный IN-THERM 200 Вт/м2 для укладки под плитку в плиточный клей
На сайте указаны цены без скидки! Чтобы заказать товар со скидкой, позвоните нам!
Параметр | Описание |
---|---|
Мощность кабеля погонная | 18 Вт/м |
Питающий провод | 1,5 м |
Соединение нагревательного и питающего проводов | муфтовое |
Наружная изоляция поливинилхлорид | температура плавления 105 0 С |
Внутрення изоляция фторпропилен | температура плавления 250 0 С |
Диаметр нагревательного кабеля | 4 мм |
Гарантия | 20 лет |
Шаг укладки кабеля на сетке | 0,1 м |
Ширина мата | 0,5 м |
Мощность, Вт | Длина, м | Площадь, м2 | Цена без скидки, грн |
---|---|---|---|
170 | 8 | 0,8 | 1035 |
270 | 14 | 1,4 | 1449 |
350 | 17 | 1,7 | 1587 |
460 | 22 | 2,2 | 1909 |
550 | 27 | 2,7 | 2128 |
640 | 32 | 3,2 | 2438 |
720 | 36 | 3,6 | 2749 |
870 | 44 | 4,4 | 3519 |
1080 | 53 | 5,3 | 3841 |
1300 | 64 | 6,4 | 4485 |
1580 | 79 | 7,9 | 5497 |
1850 | 92 | 9,2 | 6969 |
2330 | 116 | 11,6 | 8660 |
2790* | 139 | 13,9 | 10776 |
- дешевле заменять двумя площадями 5,3 + 6,4 м2 .
- под заказ, дешевле заменять двумя площадями 6,4 + 7,9 м2 .
- рекомендуем использовать с термостатами Eberle (не рекомендуем термостаты других производителей по причине большой мощности).